<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bake Academy Archives - Just Baked</title>
	<atom:link href="https://www.justbaked.it/category/bake-academy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.justbaked.it/category/bake-academy/</link>
	<description>Digital Urban Path</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Apr 2025 08:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.justbaked.it/wp-content/uploads/2018/04/cropped-JB_favicon-32x32.png</url>
	<title>Bake Academy Archives - Just Baked</title>
	<link>https://www.justbaked.it/category/bake-academy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Maranello e il Cavallino Rampante: La Storia della Ferrari</title>
		<link>https://www.justbaked.it/maranello-e-il-cavallino-rampante-la-storia-della-ferrari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivia Gaone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bake Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Creativity Report]]></category>
		<category><![CDATA[automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Enzo Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Baracca]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Ferrari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=37031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maranello è un piccolo comune in Emilia-Romagna conosciuto per essere la casa della Ferrari. Il legame tra Ferrari e la città non è solo una questione di produzione, ma è un simbolo di innovazione, passione ed eccellenza nel mondo automobilistico. Maranello nasconde dei segreti che sicuramente non conoscevi. Il Trasferimento a Maranello La nascita della [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/maranello-e-il-cavallino-rampante-la-storia-della-ferrari/">Maranello e il Cavallino Rampante: La Storia della Ferrari</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Sims: il Gioco che ha Plasmato una Generazione di Creativi</title>
		<link>https://www.justbaked.it/the-sims-il-gioco-che-ha-plasmato-una-generazione-di-creativi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzia Votta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bake Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[3D Ryu]]></category>
		<category><![CDATA[airbnb]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Maté]]></category>
		<category><![CDATA[Max Guther]]></category>
		<category><![CDATA[Nicoleta Mures]]></category>
		<category><![CDATA[Shannon Rollins]]></category>
		<category><![CDATA[The SIms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=36875</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Sims ha avuto un impatto significativo su una generazione di creativi. Che si trattasse di progettare interni, creare personaggi personalizzati o semplicemente esplorare le possibilità del gioco, come la scomparsa di una scala in piscina, il suo lascito di ha avuto un lascito visivo che è tuttora evidente in molti artisti e designer di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/the-sims-il-gioco-che-ha-plasmato-una-generazione-di-creativi/">The Sims: il Gioco che ha Plasmato una Generazione di Creativi</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Tavola Periodica: Un Simbolo Universale della Chimica</title>
		<link>https://www.justbaked.it/la-tavola-periodica-un-simbolo-universale-della-chimica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzia Votta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 19:49:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bake Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[chimica]]></category>
		<category><![CDATA[cultura visiva]]></category>
		<category><![CDATA[DAMIEN HIRST]]></category>
		<category><![CDATA[Dmitri Mendeleev]]></category>
		<category><![CDATA[ordine]]></category>
		<category><![CDATA[periodicità]]></category>
		<category><![CDATA[pesi atomici]]></category>
		<category><![CDATA[schemi]]></category>
		<category><![CDATA[struttura ripetitiva]]></category>
		<category><![CDATA[tavola periodica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=36408</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tavola periodica degli elementi è molto più di un semplice strumento educativo; è un&#8217;icona della cultura visiva che attraversa epoche e stili. Dai poster appesi nelle aule scolastiche alle reinterpretazioni artistiche di celebri artisti contemporanei come Damien Hirst, questa rappresentazione grafica ha conquistato un posto speciale nella nostra società. Sebbene possa sembrare un elenco [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/la-tavola-periodica-un-simbolo-universale-della-chimica/">La Tavola Periodica: Un Simbolo Universale della Chimica</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il caffè: l&#8217;Oro Nero di Napoli</title>
		<link>https://www.justbaked.it/il-caffe-loro-nero-di-napoli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzia Votta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 08:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bake Academy]]></category>
		<category><![CDATA[caffè]]></category>
		<category><![CDATA[flavour wheel]]></category>
		<category><![CDATA[kaffeehaus]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[sapore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=35908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il caffè rappresenta un vero e proprio culto, ma si dice che quello di Napoli sia il migliore del mondo. “Io per esempio a tutto rinuncerei tranne a questa tazzina di caffe, presa tranquillamente qua, fuori al balcone, dopo quell’oretta di sonno che uno si è fatto dopo mangiato. E me la devo fare io [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/il-caffe-loro-nero-di-napoli/">Il caffè: l&#8217;Oro Nero di Napoli</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Dalton Maag: intervista a Riccardo De Franceschi</title>
		<link>https://www.justbaked.it/la-dalton-maag-intervista-a-riccardo-de-franceschi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzia Votta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 06:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bake Academy]]></category>
		<category><![CDATA[dalton maag]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[Type Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=35445</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Dalton Maag è uno studio di progettazione di caratteri tipografici, fondato nel 1991. Il loro team è composto da 40 type designer, sviluppatori di font, direttori creativi, ingegneri software e personale di supporto. Fra i loro clienti, alcuni sono: Netflix, BBC, Amazon, McDonald’s, Nokia, BMW, Google, Airbnb. In ogni progetto, esaminano rigorosamente i caratteri [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/la-dalton-maag-intervista-a-riccardo-de-franceschi/">La Dalton Maag: intervista a Riccardo De Franceschi</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La bandiera del Giappone: Design, colore e significato</title>
		<link>https://www.justbaked.it/la-bandiera-del-giappone-design-colore-e-significato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzia Votta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 11:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bake Academy]]></category>
		<category><![CDATA[bandiera]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=35892</guid>

					<description><![CDATA[<p>La bandiera del Giappone, con il suo disco minimalista rosso cremisi, rappresenta uno dei simboli più riconoscibili e iconici a livello nazionale.  Bruno Munari offre questo pensiero: “Esiste uno schema di manifesto al quale spesso i grafici fanno riferimento, per l’efficacia visiva, ed è la bandiera giapponese: un disco rosso in campo bianco. [&#8230;] Perché [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/la-bandiera-del-giappone-design-colore-e-significato/">La bandiera del Giappone: Design, colore e significato</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Katherine McCoy: tra Semiotica e Design</title>
		<link>https://www.justbaked.it/katherine-mccoy-tra-semiotica-e-design/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzia Votta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 23:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bake Academy]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Katherine McCoy]]></category>
		<category><![CDATA[postmodernismo]]></category>
		<category><![CDATA[semiotica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=34328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Katherine McCoy è una graphic designer americana stimata per il suo ruolo di educatrice alla progettazione grafica presso la Cranbrook Academy of Art vicino Detroit, Michigan. “La Cranbrook Academy of Art è la scuola più pericolosa del mondo” Un vocabolario di forme, grafiche e colori Katherine McCoy aveva studiato e sperimentato molti linguaggi espressivi per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/katherine-mccoy-tra-semiotica-e-design/">Katherine McCoy: tra Semiotica e Design</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LIFE: lo specchio dell&#8217;America</title>
		<link>https://www.justbaked.it/life-lo-specchio-dellamerica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzia Votta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2024 22:27:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bake Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Cultural analysis]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Henry Luce]]></category>
		<category><![CDATA[LIFE]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[periodico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=34292</guid>

					<description><![CDATA[<p>LIFE è stato il primo settimanale americano a concentrarsi sulla fotografia, assegnando lo stesso spazio a immagini e testi. Quando nacque la rivista LIFE, la sua missione era quella di permettere al pubblico americano di vedere la vita per assistere ai grandi eventi nel mondo così da vedere, stupirsi ed essere istruiti. La nascita di LIFE [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/life-lo-specchio-dellamerica/">LIFE: lo specchio dell&#8217;America</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le strisce Pedonali: una grafica salvavita</title>
		<link>https://www.justbaked.it/le-strisce-pedonali-una-grafica-salvavita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzia Votta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 13:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bake Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[information design]]></category>
		<category><![CDATA[RRL]]></category>
		<category><![CDATA[strade urbane]]></category>
		<category><![CDATA[strisce pedonali]]></category>
		<category><![CDATA[zebra crossing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=34171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Semplice installazione, da usare per i pedoni e da vedere per gli automobilisti, le strisce pedonali dipinte rappresentano tutt’oggi un contributo estremamente prezioso per la sicurezza stradale. Con le loro inconfondibili strisce bianche e nere, facilmente visibili anche di notte, le strisce pedonali mirano a raggiungere la massima visibilità. Il Road Research Laboratory Il Road [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/le-strisce-pedonali-una-grafica-salvavita/">Le strisce Pedonali: una grafica salvavita</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENRICO COGNO. Think outside the box</title>
		<link>https://www.justbaked.it/enrico-cogno-think-outside-the-box/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrico Cogno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 07:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bake Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Cogno]]></category>
		<category><![CDATA[Think outside the box]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=10213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Think outside the box, letteralmente&#160;“pensa fuori dalla scatola”,&#160;significa ragionare vedendo le cose da un punto di vita diverso dal consueto. È una delle principali applicazioni che il nuovo versante della creatività richiede alle menti giovani. Nella comunicazione d’impresa consente, ad esempio, di arginare l’invasione del marketing sostitutivo, come gli smartphone che hanno mandato in pensione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/enrico-cogno-think-outside-the-box/">ENRICO COGNO. &lt;br&gt;Think outside the box</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INDUSTRY 4.0. L&#8217;era del successo diventa l&#8217;era dell&#8217;accesso</title>
		<link>https://www.justbaked.it/industry-4-0-lera-dellaccesso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrico Cogno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2017 07:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bake Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Bake Academy 2017]]></category>
		<category><![CDATA[cyber security]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[i4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Industry 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[L'impresa 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[sharing economy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=9238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Enrico Cogno è sociologo, giornalista e formatore. Attualmente docente presso la LUISS per l’Executive MBA, l’area Creatività e Comunicazione Pubblicitaria (Facoltà di Scienze della Comunicazione) UTIU – Università Telematica Internazionale UniNettuno, Membro della Faculty di CONSEL (Gruppo ELIS), Direttore del Master in Communication Management del Centro Studi Giornalismo e Comunicazione e Direttore Responsabile di LUXORY, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/industry-4-0-lera-dellaccesso/">INDUSTRY 4.0. &lt;br&gt;L&#8217;era del successo &lt;br&gt;diventa &lt;br&gt;l&#8217;era dell&#8217;accesso</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IOT. Istruzioni per l’uso sul lavoro del futuro</title>
		<link>https://www.justbaked.it/bake-academy-lavoro-del-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrico Cogno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bake Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Bake Academy 2017]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[L'impresa 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=9047</guid>

					<description><![CDATA[<p>Enrico Cogno è sociologo, giornalista e formatore. Attualmente docente presso la LUISS per l’Executive MBA, l&#8217;area Creatività e Comunicazione Pubblicitaria (Facoltà di Scienze della Comunicazione) UTIU – Università Telematica Internazionale UniNettuno, Membro della Faculty di CONSEL (Gruppo ELIS), Direttore del Master in Communication Management del Centro Studi Giornalismo e Comunicazione e Direttore Responsabile di LUXORY, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/bake-academy-lavoro-del-futuro/">IOT. &lt;br&gt;Istruzioni per l’uso &lt;br&gt;sul lavoro del futuro</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
