<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia in pillole Archives - Just Baked</title>
	<atom:link href="https://www.justbaked.it/category/rubriche/economia-in-pillole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.justbaked.it/category/rubriche/economia-in-pillole/</link>
	<description>Digital Urban Path</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Feb 2024 08:03:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.justbaked.it/wp-content/uploads/2018/04/cropped-JB_favicon-32x32.png</url>
	<title>Economia in pillole Archives - Just Baked</title>
	<link>https://www.justbaked.it/category/rubriche/economia-in-pillole/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gli italiani sanno cos&#8217;è il PIL? Scopriamo cos&#8217;è il Prodotto Interno Lordo</title>
		<link>https://www.justbaked.it/gli-italiani-sanno-cose-il-pil-scopriamo-cose-il-prodotto-interno-lordo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Just Baked]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2019 09:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia in pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=17991</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli italiani conoscono il PIL, il Prodotto Interno Lordo, l&#8217;indicatore economico più importante che ci sia? Dal seguente video pubblicato da LA7 non sembrerebbe! Poniamo rimediamo in questo articolo esplicativo sul PIL. Definizione di PIL Il prodotto interno lordo (PIL) è l’ammontare dei beni e dei servizi finali prodotti da un paese in un dato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/gli-italiani-sanno-cose-il-pil-scopriamo-cose-il-prodotto-interno-lordo/">Gli italiani sanno cos&#8217;è il PIL? Scopriamo cos&#8217;è il Prodotto Interno Lordo</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nuova puntata della tragicomica Brexit: elezioni a Dicembre e poi?</title>
		<link>https://www.justbaked.it/la-nuova-puntata-della-tragicomica-brexit-elezioni-a-dicembre-e-poi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Just Baked]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 12:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia in pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=17540</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Leave means Leave&#8221; o &#8220;Brexit means Brexit&#8221; sono i principali slogan di coloro hanno appoggiato ed appoggiano tutt&#8217;ora l&#8217;uscita della Gran Bretagna dall&#8217;UE, ma che mai si sarebbero aspettati un percorso cosi lungo e difficile. E pieno di colpi di scena. L&#8217;ultimo dei quali in questo Ottobre 2019, mese in cui sembrava veramente tutto fatto: [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/la-nuova-puntata-della-tragicomica-brexit-elezioni-a-dicembre-e-poi/">La nuova puntata della tragicomica Brexit: elezioni a Dicembre e poi?</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Draghi lascia il segno alla sua ultima riunione alla BCE: si ritorna al QE</title>
		<link>https://www.justbaked.it/draghi-lascia-il-segno-alla-sua-ultima-alla-bce-si-ritorna-al-qe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Just Baked]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 06:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia in pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[draghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=16803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Titoli di coda per Mario Draghi alla guida della BCE. L&#8217;uomo del &#8220;whatever it takes&#8221;, del QE e dei tagli dei tassi nei momenti più difficili della crisi economica europea ha ufficialmente terminato il suo mandato alla guida della Banca Centrale Europea (BCE). Al suo posto, alla prossima riunione troveremo la francese Christine Lagarde. L&#8217;ultima riunione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/draghi-lascia-il-segno-alla-sua-ultima-alla-bce-si-ritorna-al-qe/">Draghi lascia il segno alla sua ultima riunione alla BCE: si ritorna al QE</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Da Cameron a May fino a Johnson: la staffetta dei premier britannici con Brexit</title>
		<link>https://www.justbaked.it/premier-britannici-brexit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Just Baked]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 13:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia in pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=16079</guid>

					<description><![CDATA[<p>23 Giugno 2016. Il 51.9% dei cittadini britannici votano a favore dell&#8217;uscita del Regno Unito dall&#8217;Unione Europea, provocando uno dei fatti più incredibili e rilevanti, dal punto di vista economico e sociale, degli ultimi 50 anni. In questo articolo riviviamo il percorso dei 3 leader britannici che si sono susseguiti da quella data ad oggi: [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/premier-britannici-brexit/">Da Cameron a May fino a Johnson: la staffetta dei premier britannici con Brexit</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I 4 obiettivi della politica fiscale di un paese</title>
		<link>https://www.justbaked.it/i-4-obiettivi-della-politica-fiscale-di-un-paese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Just Baked]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 07:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia in pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[politica fiscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=15620</guid>

					<description><![CDATA[<p>In questo articolo andiamo a vedere uno dei concetti di base e più importanti di economia: la politica fiscale. Sapere cos&#8217;è la politica fiscale e quali obiettivi essa persegue è importante, perché ti aiuta a capire meglio l&#8217;economia del tuo paese e quindi ti rende più libero nell&#8217;esercitare il diritto di voto. Vediamo subito la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/i-4-obiettivi-della-politica-fiscale-di-un-paese/">I 4 obiettivi della politica fiscale di un paese</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caso Huawei: le 4 bufale sulle possibili ritorsioni cinesi</title>
		<link>https://www.justbaked.it/caso-huawei-le-4-bufale-sulle-possibili-ritorsioni-cinesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Just Baked]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2019 07:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia in pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=15397</guid>

					<description><![CDATA[<p>In queste settimane uno degli argomenti più dibattuti è il &#8220;caso Huawei&#8221;. Ovvero il divieto assoluto, ordinato da Trump, per le società americane di fare affari con alcune società cinesi dentro la cosiddetta &#8220;Entity List&#8221;, lista la cui azienda più importante è appunto Huawei. Il tutto per una questione di sicurezza nazionale: Trump ha infatti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/caso-huawei-le-4-bufale-sulle-possibili-ritorsioni-cinesi/">Caso Huawei: le 4 bufale sulle possibili ritorsioni cinesi</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Whatever it takes&#8221;: quando Draghi fu il vero Avenger dell&#8217;Europa</title>
		<link>https://www.justbaked.it/whatever-it-takes-quando-draghi-fu-il-vero-avenger-delleuropa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Just Baked]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 07:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia in pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[avengers]]></category>
		<category><![CDATA[draghi]]></category>
		<category><![CDATA[politica monetaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=15141</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough&#8221; M. Draghi, 26 Luglio 2012 &#160; In questi giorni spopola al cinema il capolavoro dei fratelli Russo &#8220;Avengers: Endgame&#8221;, un film che racchiude 11 anni di storie di eroi di fumetti trasposte [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/whatever-it-takes-quando-draghi-fu-il-vero-avenger-delleuropa/">&#8220;Whatever it takes&#8221;: quando Draghi fu il vero Avenger dell&#8217;Europa</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Via Della Seta: grande opportunità o clamoroso autogol?</title>
		<link>https://www.justbaked.it/via-della-seta-grande-opportunita-o-clamoroso-autogol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Just Baked]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 07:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia in pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=14911</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo scorso 23 Marzo 2019 i vertici del governo italiano hanno ricevuto il presidente cinese Xi Jinping e una folta delegazione dello stato cinese. Scopo della visita, come tutti sanno, è stata la firma del cosiddetto &#8220;Memorandum sulla Via Della Seta&#8221;: una serie di accordi commerciali e istituzionali tra Italia e Cina. Tali accordi interesseranno un [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/via-della-seta-grande-opportunita-o-clamoroso-autogol/">Via Della Seta: grande opportunità o clamoroso autogol?</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bologna, laurea ad honorem a Draghi: &#8220;L&#8217;Europa è un successo&#8221;</title>
		<link>https://www.justbaked.it/bologna-laurea-ad-honorem-a-draghi-l-europa-e-un-successo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Just Baked]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 07:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia in pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=14642</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una giornata gratificante per Mario Draghi, governatore della BCE in carica, anche se prossimo alla scadenza di mandato. Laurea ad honorem in Giurisprudenza ricevuta all&#8217;Università di Bologna, tanti minuti di applausi scroscianti, e parole al miele da parte del rettore Francesco Ubertini. Soprattutto, Draghi si è reso protagonista di un discorso molto interessante, discorso anche [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/bologna-laurea-ad-honorem-a-draghi-l-europa-e-un-successo/">Bologna, laurea ad honorem a Draghi: &#8220;L&#8217;Europa è un successo&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ultimo Draghi è rassicurante: recessione improbabile</title>
		<link>https://www.justbaked.it/draghi-bce-munizioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Just Baked]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 07:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia in pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[draghi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=14280</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nella riunione della BCE di Gennaio il governatore Draghi è apparso molto rassicurante su diversi fronti, tra cui banche europee, spettro recessione, Brexit e stimoli monetari. Ma a breve Draghi terminerà il suo mandato: cosa penserà il suo successore? Lo scorso 24 Gennaio 2019 si è svolta una delle ultime riunione delle BCE targata Draghi. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/draghi-bce-munizioni/">L&#8217;ultimo Draghi è rassicurante: recessione improbabile</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immigrazione: i media si focalizzano troppo sugli irregolari e troppo poco sui regolari?</title>
		<link>https://www.justbaked.it/immigrazione-media-irregolari-e-regolari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Just Baked]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 07:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia in pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=13981</guid>

					<description><![CDATA[<p>Negli ultimi anni il tema dell&#8217;immigrazione in Italia è stato uno dei temi più divisivi della nostra storia, ed ha spesso utilizzato toni molto aspri e duri. Da una parte c&#8217;è stata e c&#8217;è tutt&#8217;ora una corrente che non vorrebbe più vedere neanche un immigrato irregolare entrare nel nostro paese, nemmeno a fronte di emergenze [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/immigrazione-media-irregolari-e-regolari/">Immigrazione: i media si focalizzano troppo sugli irregolari e troppo poco sui regolari?</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come i mercati globali e le materie prime influenzano le valute dei paesi altamente sviluppati</title>
		<link>https://www.justbaked.it/mercati-materie-prime-correlazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Just Baked]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2018 07:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia in pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[correlazioni]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=13974</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cosa sono le correlazioni finanziarie? Le correlazioni sono delle relazioni tra 2 variabili tali per cui a un dato valore della prima variabile corrisponde con regolarità un certo valore della seconda variabile. Una correlazioni è positiva se al muoversi della prima variabile, anche la seconda variabile si muove nella stessa direzione. Viceversa, una correlazione è [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/mercati-materie-prime-correlazioni/">Come i mercati globali e le materie prime influenzano le valute dei paesi altamente sviluppati</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
