<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graphic Design Archives - Just Baked</title>
	<atom:link href="https://www.justbaked.it/category/graphic-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.justbaked.it/category/graphic-design/</link>
	<description>Digital Urban Path</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 May 2025 15:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.justbaked.it/wp-content/uploads/2018/04/cropped-JB_favicon-32x32.png</url>
	<title>Graphic Design Archives - Just Baked</title>
	<link>https://www.justbaked.it/category/graphic-design/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jazz &#038; Design: Il Connubio Glorioso</title>
		<link>https://www.justbaked.it/jazz-design-il-connubio-glorioso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Just Baked]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[alex steinweiss]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Note Records]]></category>
		<category><![CDATA[columbia records]]></category>
		<category><![CDATA[david stone martin]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz]]></category>
		<category><![CDATA[reid miles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=37199</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 1940, un giovane art director di 23 anni, Alex Steinweiss, rivoluzionò il mondo della musica jazz con una semplice ma innovativa intuizione: l&#8217;introduzione delle copertine illustrate per gli album. Fino ad allora, i dischi erano venduti con copertine semplici, in genere bianche o nere, senza alcuna illustrazione distintiva. L&#8217;idea di Steinweiss di aggiungere arte [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/jazz-design-il-connubio-glorioso/">Jazz &amp; Design: Il Connubio Glorioso</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Triple Bill: L&#8217;Animazione Sostitutiva Ridefinisce La Stop-Motion</title>
		<link>https://www.justbaked.it/triple-bill-lanimazione-sostitutiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzia Votta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Creativity Report]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[animazione]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Cunningham]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Menard]]></category>
		<category><![CDATA[stampa 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Triple Bill]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=36947</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel vasto panorama dell&#8217;animazione stop-motion, la tecnica tradizionale si è evoluta per lasciare spazio a nuove forme di espressione visiva. In particolare, il regista Nicolas Ménard ed il suo collaboratore Jack Cunningham, con il loro collettivo Eastend Western, stanno rivoluzionando il settore con una tecnica innovativa: l&#8217;animazione sostitutiva. Una tecnica affascinante che prende vita nel [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/triple-bill-lanimazione-sostitutiva/">Triple Bill: L&#8217;Animazione Sostitutiva Ridefinisce La Stop-Motion</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Museum of Sex:  Un Ex-Magazino di Miami</title>
		<link>https://www.justbaked.it/museum-of-sex-un-ex-magazino-di-miami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzia Votta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Creativity Report]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[museo del sesso]]></category>
		<category><![CDATA[Museum of Sex]]></category>
		<category><![CDATA[sesso]]></category>
		<category><![CDATA[Snohetta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=36909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo studio di architettura Snøhetta ha dato vita ad un vecchio magazino di Miami, trasformandolo nella seconda sede del Museum of Sex. Un gioco ottico di arte, curiosità e giochi arcade a tema sessuale. L&#8217;edificio è situato nel quartiere Allapattah di Miami e si estende su 2.972 metri quadrati (praticamente 3 campi da tennis), inoltre [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/museum-of-sex-un-ex-magazino-di-miami/">Museum of Sex:  Un Ex-Magazino di Miami</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neurodivergenza: Il Design Sensibile</title>
		<link>https://www.justbaked.it/neurodivergenza-il-design-sensibile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzia Votta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dislessia]]></category>
		<category><![CDATA[neurodivergenza]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=36896</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da quando siamo piccoli, chi si trova a fare i conti con la neurodivergenza, combatte il fatto che il mondo sembra non essere pensato per loro. Perché vengo rimproverato dagli insegnanti?; Cosa avrei potuto fare diversamente?; Come avrei potuto comunicare meglio?: sono domande che accompagnano la crescita di molte persone neurodivergenti. Queste esperienze li spingono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/neurodivergenza-il-design-sensibile/">Neurodivergenza: Il Design Sensibile</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Sims: il Gioco che ha Plasmato una Generazione di Creativi</title>
		<link>https://www.justbaked.it/the-sims-il-gioco-che-ha-plasmato-una-generazione-di-creativi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzia Votta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bake Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[3D Ryu]]></category>
		<category><![CDATA[airbnb]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Maté]]></category>
		<category><![CDATA[Max Guther]]></category>
		<category><![CDATA[Nicoleta Mures]]></category>
		<category><![CDATA[Shannon Rollins]]></category>
		<category><![CDATA[The SIms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=36875</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Sims ha avuto un impatto significativo su una generazione di creativi. Che si trattasse di progettare interni, creare personaggi personalizzati o semplicemente esplorare le possibilità del gioco, come la scomparsa di una scala in piscina, il suo lascito di ha avuto un lascito visivo che è tuttora evidente in molti artisti e designer di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/the-sims-il-gioco-che-ha-plasmato-una-generazione-di-creativi/">The Sims: il Gioco che ha Plasmato una Generazione di Creativi</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bally: L&#8217;Arte del Poster e la Rivoluzione Visiva di Bernard Villemot</title>
		<link>https://www.justbaked.it/bally-larte-del-poster-e-la-rivoluzione-visiva-di-bernard-villemot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzia Votta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 07:26:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Bally]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Villemot]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Martini Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Matisse]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=36481</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bernard Villemot, celebre designer e illustratore, ha segnato profondamente il panorama pubblicitario. In particolare grazie alla sua lunga collaborazione con la storica azienda svizzera di calzature Bally. Per oltre quindici anni, il suo talento ha dato vita a una serie di poster caratterizzati da colori vivaci, linee pulite e un uso minimalista del testo, che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/bally-larte-del-poster-e-la-rivoluzione-visiva-di-bernard-villemot/">Bally: L&#8217;Arte del Poster e la Rivoluzione Visiva di Bernard Villemot</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sneakers Kobe Bryant: Un&#8217;Icona di Passione e Stile</title>
		<link>https://www.justbaked.it/sneakers-kobe-bryant-unicona-di-passione-e-stile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzia Votta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 09:04:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giocoforza]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe 5]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe 6]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Sabrina Sneakers]]></category>
		<category><![CDATA[Sneakers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=36457</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le sneakers dedicate a Kobe Bryant, in particolare quelle realizzate da Nike, raccontano una storia di passione, talento e innovazione che attraversa il mondo dello sport e della moda. Kobe, simbolo indiscusso dei Los Angeles Lakers, ha lasciato un&#8217;impronta indelebile, non solo sul parquet, ma anche nel cuore di milioni di fan. Le sue scarpe [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/sneakers-kobe-bryant-unicona-di-passione-e-stile/">Sneakers Kobe Bryant: Un&#8217;Icona di Passione e Stile</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antidesign: il Caos Abbraccia la Bellezza</title>
		<link>https://www.justbaked.it/antidesign-il-caos-abbraccia-la-bellezza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzia Votta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 07:50:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=36448</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;antidesign emerge come un movimento provocatorio che sfida le convenzioni tradizionali del graphic design. Nato negli anni &#8217;60 e &#8217;70, questo approccio si oppone ai principi del design funzionale e armonioso, abbracciando invece il caos, l&#8217;irregolarità e l&#8217;imperfezione. Artisti e designer come Ettore Sottsass e il gruppo Memphis hanno utilizzato l&#8217;antidesign per esprimere una critica [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/antidesign-il-caos-abbraccia-la-bellezza/">Antidesign: il Caos Abbraccia la Bellezza</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grapus e l&#8217;Apartheid Racisme: Un Viaggio tra Politica e Creatività</title>
		<link>https://www.justbaked.it/grapus-e-lapartheid-racisme-un-viaggio-tra-politica-e-creativita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzia Votta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 20:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=36414</guid>

					<description><![CDATA[<p>Negli anni &#8217;70, il collettivo Grapus ha rivoluzionato il panorama del design grafico, diventando un simbolo di impegno politico e creatività. Fondato da un gruppo di designer con una visione audace ed un forte senso dell&#8217;umorismo, Grapus ha abbracciato il potere dell&#8217;immagine per affrontare questioni sociali e politiche. L&#8217;articolo esplorerà il percorso di Grapus, il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/grapus-e-lapartheid-racisme-un-viaggio-tra-politica-e-creativita/">Grapus e l&#8217;Apartheid Racisme: Un Viaggio tra Politica e Creatività</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
