<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Just Baked</title>
	<atom:link href="https://www.justbaked.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.justbaked.it/</link>
	<description>Digital Urban Path</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 08:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.justbaked.it/wp-content/uploads/2018/04/cropped-JB_favicon-32x32.png</url>
	<title>Just Baked</title>
	<link>https://www.justbaked.it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Biennale di Venezia 2026: Il Padiglione Cinese</title>
		<link>https://www.justbaked.it/biennale-di-venezia-2026-il-padiglione-cinese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Stancati]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[arsenale]]></category>
		<category><![CDATA[biennale di venezia 2026]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[Fiume dei Sogni]]></category>
		<category><![CDATA[padiglione cinese]]></category>
		<category><![CDATA[Wang Long]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=37776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Biennale di Venezia 2026, 3ª parte Ora che abbiamo una mappa ragionata e intima dei padiglioni imperdibili, prosegue il nostro viaggio di avvicinamento a Venezia. La terza puntata dello speciale in 7 parti sulla Biennale d&#8217;Arte 2026. Oggi il focus si stringe sull&#8217;Arsenale e su un&#8217;esperienza straordinaria vissuta dall&#8217;autore tra i capolavori del Padiglione Cina. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/biennale-di-venezia-2026-il-padiglione-cinese/">Biennale di Venezia 2026: Il Padiglione Cinese</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biennale di Venezia 2026: i Padiglioni Imperdibili</title>
		<link>https://www.justbaked.it/biennale-di-venezia-2026-i-padiglioni-imperdibili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Stancati]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 08:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Belgio]]></category>
		<category><![CDATA[biennale di venezia 2026]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[Egitto]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[padiglioni]]></category>
		<category><![CDATA[Uzbekistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=37751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Benvenuti alla seconda parte del nostro speciale in 7 puntate dedicato alla Biennale d&#8217;Arte 2026. Il nostro viaggio nel cuore della 62ª Biennale di Venezia continua. Dopo aver introdotto la visione profonda e intima della curatrice Koyo Kouoh, entriamo oggi nel vivo della mostra con una mappa ragionata e intima dei padiglioni imperdibili. Una selezione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/biennale-di-venezia-2026-i-padiglioni-imperdibili/">Biennale di Venezia 2026: i Padiglioni Imperdibili</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biennale di Venezia 2026: l&#8217;edizione che ci voleva</title>
		<link>https://www.justbaked.it/biennale-di-venezia-2026-ledizione-che-ci-voleva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Stancati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 08:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[biennale di venezia 2026]]></category>
		<category><![CDATA[koyo kouoh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=37740</guid>

					<description><![CDATA[<p>In occasione della 62ª Esposizione Internazionale d&#8217;Arte della Biennale di Venezia, siamo lieti di presentare un percorso di approfondimento in 7 puntate dedicato a una delle edizioni più intime e stimolanti degli ultimi anni: &#8220;In Minor Keys&#8221; (°Nelle tonalità minori”). In Minor Keys (°Nelle tonalità minori”) è il titolo della Biennale di Venezia 2026, la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/biennale-di-venezia-2026-ledizione-che-ci-voleva/">Biennale di Venezia 2026: l&#8217;edizione che ci voleva</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intelligence e Umanità: Intervista a Luisa Franchina, CEO di Hermes Bay</title>
		<link>https://www.justbaked.it/intelligence-e-umanita-intervista-a-luisa-franchina-ceo-di-hermes-bay/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzia Votta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intervista]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Luisa Franchina]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=37731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Luisa Franchina rappresenta una voce fuori dal coro. Con un background che spazia dall&#8217;ingegneria d&#8217;alto livello alla direzione generale in ambito ministeriale, oggi guida Hermes Bay con una visione chiara: la tecnologia è uno strumento, ma la vera difesa risiede nella tecnica, ossia nel modo di gestire l’informazione e nell’abilità di comprendere il mondo che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/intelligence-e-umanita-intervista-a-luisa-franchina-ceo-di-hermes-bay/">Intelligence e Umanità: Intervista a Luisa Franchina, CEO di Hermes Bay</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutela per Startup con l&#8217;avv. Silvia Cretella</title>
		<link>https://www.justbaked.it/tutela-per-startup-con-lavv-silvia-cretella/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzia Votta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:39:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intervista]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[erreci legal]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[marchio]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[tutela legale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=37711</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tutela per Startup e Business Digitale. Silvia Cretella, Founding Partner di Erreci Legal, ha costruito la sua carriera attorno ad una convinzione precisa: la proprietà intellettuale è il motore economico di ogni realtà innovativa. Dalla formazione alla Luiss fino all&#8217;esperienza presso l&#8217;Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ha sviluppato un metodo che integra diritto, dinamiche digitali [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/tutela-per-startup-con-lavv-silvia-cretella/">Tutela per Startup con l&#8217;avv. Silvia Cretella</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canapa: la risorsa dimenticata per la sostenibilità</title>
		<link>https://www.justbaked.it/canapa-risorsa-dimenticata-per-sostenibilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniele Votta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 09:42:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[canapa]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[risorsa]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[thc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=37705</guid>

					<description><![CDATA[<p>La canapa industriale, nel pieno della transizione energetica emerhe come una risorsa che per decenni è stata ignorata e che oggi torna con forza al centro del dibattito. Non si tratta di una moda né di una narrazione ideologica.Si tratta di una materia prima concreta, versatile e già pronta per essere integrata in una filiera [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/canapa-risorsa-dimenticata-per-sostenibilita/">Canapa: la risorsa dimenticata per la sostenibilità</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scacchi e Calcio: il Passatempo degli Sportivi d&#8217;élite</title>
		<link>https://www.justbaked.it/scacchi-e-calcio-il-passatempo-degli-sportivi-delite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzia Votta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 09:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giocoforza]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=37700</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scacchi e Calcio: una passione diffusa negli spogliatoi Entrambi sono oggi più vicini di quanto si possa immaginare. Gli scacchi sono diventati uno dei passatempi prediletti degli sportivi d&#8217;élite, e non si tratta di una coincidenza. In campo, infatti, non basta la prestanza fisica: è indispensabile saper pensare, adattarsi e anticipare ogni singola mossa dell&#8217;avversario. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/scacchi-e-calcio-il-passatempo-degli-sportivi-delite/">Scacchi e Calcio: il Passatempo degli Sportivi d&#8217;élite</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MARKETERs MakeIT! 2026: quando la nostalgia diventa strategia</title>
		<link>https://www.justbaked.it/marketers-makeit-2026-quando-nostalgia-diventa-strategia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzia Votta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETERs MakeIT! 2026]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=37693</guid>

					<description><![CDATA[<p>MARKETERs. Cosa succede quando il marketing incontra i ricordi d’infanzia? È questa la domanda che ha guidato il MARKETERs MakeIT! 2026, andato in scena il 16 marzo presso il Campus Economico di San Giobbe. Un evento che non si è limitato a raccontare il marketing, ma lo ha fatto vivere, riportando tutti – almeno per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/marketers-makeit-2026-quando-nostalgia-diventa-strategia/">MARKETERs MakeIT! 2026: quando la nostalgia diventa strategia</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milano Cortina 2026: le Olimpiadi diventano la passerella del lusso italiano</title>
		<link>https://www.justbaked.it/milano-cortina-2026-le-olimpiadi-diventano-la-passerella-del-lusso-italiano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriele Magnanti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 11:38:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giocoforza]]></category>
		<category><![CDATA[dior]]></category>
		<category><![CDATA[emanuela prandelli]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Vuitton]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Italy]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadi 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=37684</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 stanno per iniziare, ma la competizione più interessante non si giocherà solo sulle piste da sci. Da mesi ormai è in corso una vera e propria corsa parallela, quella dei brand di lusso italiani e internazionali che hanno intuito il potenziale straordinario di questo evento. Con 2,5 milioni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/milano-cortina-2026-le-olimpiadi-diventano-la-passerella-del-lusso-italiano/">Milano Cortina 2026: le Olimpiadi diventano la passerella del lusso italiano</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Dalí. Rivoluzione e Tradizione&#8221;: recensione di Marco Stancati</title>
		<link>https://www.justbaked.it/dali-rivoluzione-e-tradizione-recensione-di-marco-stancati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Stancati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 09:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[salvador dalí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=37672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nella copertina: A sinistra: Raffaello Sanzio: Autoritratto 1506. Olio su pannello 47,3 x 34,8 cm &#124;&#124; Galleria degli Uffizi di Firenze. Su concessione del Ministro della cultura – Galleria degli Uffizi. A destra: Salvador Dalí: Autoritratto con il collo di Raffaello / Autorretrato con quello raffaellesco c. 1921 Olio su tela. 40,5 x 53 cm; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/dali-rivoluzione-e-tradizione-recensione-di-marco-stancati/">&#8220;Dalí. Rivoluzione e Tradizione&#8221;: recensione di Marco Stancati</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Terzo Inconscio: come il digitale sta riscrivendo la nostra psiche contemporanea</title>
		<link>https://www.justbaked.it/il-terzo-inconscio-come-il-digitale-sta-riscrivendo-la-nostra-psiche-contemporanea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniele Votta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Bifo Berardi]]></category>
		<category><![CDATA[terzo inconscio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=37640</guid>

					<description><![CDATA[<p>Riflessioni a partire dall’ultimo saggio di Franco “Bifo” Berardi Viviamo in un tempo in cui la tecnologia non è più soltanto uno strumento, ma un ambiente. Un ecosistema in cui ci muoviamo senza pensarci troppo, e che modella — spesso silenziosamente — i nostri comportamenti, le nostre relazioni, il nostro immaginario. A raccontare questa trasformazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/il-terzo-inconscio-come-il-digitale-sta-riscrivendo-la-nostra-psiche-contemporanea/">Il Terzo Inconscio: come il digitale sta riscrivendo la nostra psiche contemporanea</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Paese che Conta: il libro di Linda Laura Sabbadini che svela la realtà italiana attraverso i numeri</title>
		<link>https://www.justbaked.it/il-paese-che-conta-il-libro-di-linda-laura-sabbadini-che-svela-la-realta-italiana-attraverso-i-numeri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Stancati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Il Paese che Conta]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Laura Sabbadini]]></category>
		<category><![CDATA[violenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justbaked.it/?p=37639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel suo libro Il Paese che Conta, Linda Laura Sabbadini dimostra che la statistica non è mai fredda o distante, ma uno strumento potente per comprendere la realtà che ci circonda. Attraverso decenni di lavoro all’Istat, Sabbadini racconta come i numeri possano dare voce agli invisibili, smascherare stereotipi e rivelare disuguaglianze sociali spesso ignorate. Il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.justbaked.it/il-paese-che-conta-il-libro-di-linda-laura-sabbadini-che-svela-la-realta-italiana-attraverso-i-numeri/">Il Paese che Conta: il libro di Linda Laura Sabbadini che svela la realtà italiana attraverso i numeri</a> proviene da <a href="https://www.justbaked.it">Just Baked</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
